

GO系列GO-12/GO-9
全分辨率 1008 x 896 像素
12000帧/秒(GO-12)
9000帧/秒(GO-9)
1008 x 896 像素
立即咨询
联系热线 029-89198897
全分辨率 1,008 x 896 像素
- 12,000帧/秒(GO-12)
- 9,000帧/秒(GO-9)
- 1,008 x 896 像素
结构紧凑,重量轻
- 128x128x135毫米/2.9千克
ACS高品质灵敏传感器
- ISO 100,000(黑白)/ISO 20,000(彩色)
规格
传感器 | 0.9M像素,CMOS |
---|---|
活动像素 | 约1,008 x 896 |
国际标准化组织 (REI) | 彩色 ISO 2,000~40,000 / 单色 ISO 10,000~200,000 |
电动快门 | 1/10~1/909,000秒 |
记忆 | 16GB / 32GB / 64GB |
内存段 | 多达 64 个段 |
位深度 | 8 位 / 12 位 |
镜头卡口 |
F 卡口(支持虹膜无环镜头) C 卡口 |
高动态范围* | 允许更真实地描绘亮度和黑暗 |
输入/输出 Signall |
同步输入/输出 CMOS 5V 触发输入 CMOS 5V |
触发模式 | 正常 |
图像触发器 | 由检测到的像素强度偏移触发 |
帧跨拍 |
记录用于 PIV 分析 的连续图像对 支持最小 210ns 激光脉冲。 |
接口 | 1000BASE-T/USB3.1/2.0 |
控制 | PC (MLink) 或 Pads (Web 应用程序) |
权力 | 13-32伏 |
大约尺寸 | W128 × H128 × D135mm(不含突起) |
大约重量 | 2.9公斤 |
*仅限单色。只有 MLink 支持 GO-9/12 的 HDR
帧率 | GO-12 | GO-9 | ||
---|---|---|---|---|
像素(H) X (V) | 时间 *秒 | 像素(H) X (V) | 时间 *秒 | |
10~9,000 | 约1,008 x 896 | - | 约1,008 x 896 | 2.81 |
10,000 | 约1,008 x 896 | 2.53 | 1,008 x 800 | 2.83 |
12,000 | 约1,008 x 896 | 2.11 | 约1,008 x 656 | 2.88 |
13,000 | 1,008 x 800 | 2.18 | 约1,008 x 608 | 2.87 |
15,000 | 约1,008 x 704 | 2.15 | 约1,008 x 512 | 2.95 |
20,000 | 约1,008 x 512 | 2.21 | 约1,008 x 384 | 2.95 |
25,000 | 约1,008 x 400 | 2.27 | 约1,008 x 272 | 3.33 |
40,000 | 约1,008 x 208 | 2.72 | 约1,008 x 160 | 3.54 |
60,000 | 约1,008 x 128 | 2.95 | 约1,008 x 96 | 3.94 |
100,000 | 约1,008 x 48 | 4.72 | 约1,008 x 32 | 7.09 |
150,000 | 约1,008 x 16 | 9.41 | 约1,008 x 16 | 9.41 |
220,000 | 约1,008 x 16 | 6.41 | - | - |
实验需求

感谢您的垂询!
请仔细填写下列表格,以便我们更准确的为您选型,更精准的服务。
新闻资讯
- 图像增强器的核心性能详解 2025-02-10